|
JBL製品年表(1946〜1959)
|
||||||||||
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| 1946 |
10月1日、J・B・L・サウンドインコーポレーテッド設立
|
D101 | 38cmフルレンジ | |||||||
|
1947
|
D130 | 38cmフルレンジ |
(\56,100/1968年)
|
|||||||
| D131 | 30cmフルレンジ |
(\52,800/1968年)
|
||||||||
| D208 | 20cmフルレンジ |
(\19,800/1968年)
|
||||||||
| D175 | ドライバー |
|
||||||||
|
1949
|
9月24日、J・B・ランシング 死去(享年47才) |
D1004 | スピーカーシステム | D130B(16Ω)x2/D175H(8分割セクトラルホーン)/マホガニー仕上げ | ||||||
| ウィリアム・H・トーマスが社長となる | D1005 | スピーカーシステム | D130B(16Ω)x2/D175H(8分割セクトラルホーン)/ブロンズ仕上げ | |||||||
| 1217-1290 | ホーンレンズ | (HL87)(\18,150/1968年) | ||||||||
| 175DLH | ドライバー | D175+1217-1290(\71,000/1968年) | ||||||||
| D31050 | スピーカーシステム | D130B(16Ω)x2/175DLH(D1004/5の後継機種) | ||||||||
|
1952
|
375 | ドライバー |
(\125,500/1968年)
|
|||||||
| 537-509 | ホーンレンズ | (HL89)(\54,450/1968年) | ||||||||
| 537-500 | ホーンレンズ | (HL88)(\56,100/1968年) | ||||||||
| 537-512 | ホーンレンズ | (HL90) | ||||||||
| 150-4C | 38cmウーファー |
(\76,000/1968年)
|
||||||||
| D30085「ハーツフィールド」 | スピーカーシステム | 150-4C/375+537-509 | ||||||||
|
1957
|
O75 | ツイーター |
(\34,700/1968年)
|
|||||||
| H5038P | ホーンレンズ |
|
||||||||
| D44000「レンジャーパラゴン」 | スピーカーシステム |
(\1,680,000/1968年)
|
||||||||
|
1959
|
LE8 | 20cmフルレンジ | ||||||||
| LE10A | 25cmウーファー |
(\31,200/1968年)
|
||||||||
| LE15A | 38cmウーファー |
(\70,800/1968年)
|
||||||||
| LE30 | ツイーター |
|
||||||||
| LE75 | ドライバー |
|
||||||||
| H5040 | ホーン |
|
||||||||
| H5041 | ホーン |
|
||||||||
| H5047 | ホーン |
|
||||||||
| H5048 | ホーン |
|
||||||||
| C45「レンジャー・メトロゴン」 | スピーカーシステム | 13種類 | ||||||||
| C46「レンジャー・ミニゴン」 | スピーカーシステム | 2種類 | ||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
TEL:(0172)36-6224 FAX:(0172)36-6225 |
||||||||||