JBL製品年表(1980〜1989) | |||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
1980 | マグネットをアルニコからSFGに全面変更 | L150 | スピーカーシステム | 128H/LE5-10/033/PR300 | \210,000 | ||||||
L110Aマイナーチェンジ
|
L40A | スピーカーシステム | 127Aが127Hに | ||||||||
L50A | スピーカーシステム | 127Aが127Hに | |||||||||
L300A | スピーカーシステム | 136Aから136Hに | |||||||||
L112 | スピーカーシステム | 128H/LE5-12/044 | |||||||||
D44000AWX「パラゴン」 | スピーカーシステム | LE15AからLE15Hに | |||||||||
4313BWX | スタジオモニター | LE111AがLE111Hに | |||||||||
4315B | スタジオモニター | 2203Aから2203Hに | |||||||||
4331B | スタジオモニター | 2231Aから2231Hに | |||||||||
4333B | スタジオモニター | 2231Aから2231Hに | |||||||||
4343B | スタジオモニター | 2231Aから2231Hに | |||||||||
4350B | スタジオモニター | 2231Aから2231Hに | |||||||||
1981 | 4345BWX | スタジオモニター | 2245H/2122H/2420+2307+2308/2405 | \870,000 | |||||||
4435 | スタジオモニター | 2236Hx2/2421A+バイラジアルホーン |
\550,000
|
||||||||
4430 | スタジオモニター | 2235H/2412+バイラジアルホーン | \440,000 | ||||||||
1982 | L96 | スピーカーシステム | LE10H/LE5-12/044 | \148,000 | |||||||
L56 | スピーカーシステム | 118H/034 | \90,000 | ||||||||
L46 | スピーカーシステム | 117H/034 | \70,000 | ||||||||
L15 | スピーカーシステム | 17cm2ウェイ | \60,000 | ||||||||
L250WX | スピーカーシステム | LE14H/108H/LE5-1/044-1 | \520,000 | ||||||||
B460 | 46cmスーパーウーファー | \350,000 | |||||||||
4401 | スタジオモニター | 17cm/2ウェイ | \68,000 | ||||||||
4411 | スタジオモニター | 128H/LE5-12/044 | \220,000 | ||||||||
4312 | スタジオモニター | 2213H/LE5-12/LE25-2 | \138,000 | ||||||||
4344 | スタジオモニター | 2235H/2122H/2421B+2308+2307/2405 | \670,000 | ||||||||
発売半年で4344ユニット変更 | 4344 | スタジオモニター | 2235H/2122H/2425J+2308+2307/2405H | \670,000 | |||||||
1983 | J216 | スピーカーシステム | 16.5cm/2ウェイ | \29,800 | |||||||
LT1 | 多目的スピーカー | 室内・室外・カーステレオ用(ペア) | \120,000 | ||||||||
4355 | スタジオモニター | 2235Hx2/2202H/2441+2311+2308/2405 | \1,200,000 | ||||||||
B380 | 38cmスーパーウーファー | 2235H | \156,000 | ||||||||
1984 | 18Ti | スピーカーシステム | 16cm/2ウェイ | \78,000 | |||||||
120Ti | スピーカーシステム | 30cm/3ウェイ | \188,000 | ||||||||
240Ti | スピーカーシステム | 36cm/3ウェイ | \278,000 | ||||||||
1985 | 250Ti | スピーカーシステム | 36cm/4ウェイ | \490,000 | |||||||
J213Pro | スピーカーシステム | 10cm/2ウェイ | \25,000 | ||||||||
J216Pro | スピーカーシステム | 16.5cm/2ウェイ | \30,000 | ||||||||
D55000エベレスト | スピーカーシステム | 150-4H/2425H+2346-1/2405H | \1,350,000 | ||||||||
4425 | スタジオモニター | 2214H/2416H+2324 | \225,000 | ||||||||
1986 | 創立40周年 | CONTROL1 | スピーカーシステム | 多目的スピーカー(ペア) | \43,800 | ||||||
4406 | スタジオモニター | 17cm/2ウェイ | \63,000 | ||||||||
4408 | スタジオモニター | 20cm/2ウェイ | \80,000 | ||||||||
4410 | スタジオモニター | 25cm/3ウェイ | \125,000 | ||||||||
4412 | スタジオモニター | 30cm/3ウェイ | \150,000 | ||||||||
4312A | スタジオモニター | 2213H/104H-3/035Ti | \128,000 | ||||||||
S101 | スピーカーシステム | 2214H/2416H+2371 | \298,000 | ||||||||
1987 | CONTROL3Pro | スピーカーシステム | コントロールシリーズのAV用(ペア) | \55,000 | |||||||
CONTROL5 | スピーカーシステム | 16.5cm/2ウェイ(ペア ) | \85,000 | ||||||||
1988 | S119WX | スピーカーシステム | 20cm/2ウェイ/5スピーカー | \122,000 | |||||||
LX44 | スピーカーシステム | 20cm/3ウェイ | \49,800 | ||||||||
LX66 | スピーカーシステム | 20cm/3ウェイ/4スピーカー | \92,800 | ||||||||
CONTROL 12SR | SR用スピーカー | 30cmウーファー/2416H+2371A | \168,000 | ||||||||
1989 | CONTROL LA | スピーカーシステム | 12cm/2ウェイ(ペア) | \56,000 | |||||||
XPL-90 | スピーカーシステム | 20.5cm/2ウェイ(ペア) | \196,000 | ||||||||
XPL-140 | スピーカーシステム | 20cm/3ウェイ | \188,000 | ||||||||
XPL-160 | スピーカーシステム | 25cm/3ウェイ | \220,000 | ||||||||
XPL-200 | スピーカーシステム | 30cm/4ウェイ | \288,000 | ||||||||
プロジェクトK2/S9500 | スピーカーシステム | 3000M(1400Nd)/2000M(1400Nd)/4500M(475Nd)/B95 | \2,200,000 | ||||||||
Control 10 | スピーカーシステム | 30cm/3ウェイ | \120,000 | ||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
HOME | |||||||||||
|
|||||||||||
TEL:(0172)36-6224 FAX:(0172)36-6225 |